Ausgehöhlte WPC-Platte:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel testen | Technische Anforderungen | Wert des Tests | Abschluss |
Wassergehalt (Prozent) | Gleich oder kleiner als2 | 0.4 | Konformität |
Rockwell-Härte (HRR) | Größer als oder gleich wie60 | 68 | Konformität |
Dickenquellung nach Wasseraufnahme (Prozent) | Gleich oder kleiner als1 | 0.2 | Konformität |
Schraubenhaltefähigkeit (N) | Oberfläche des BrettesGrößer als oder gleich wie1300 | 3211 | Konformität |
Ende der TafelGrößer als oder gleich wie1200 | 2832 | ||
Statische Biegefestigkeit (Mpa) | Größer als oder gleich wie20 | 26 | Konformität |
Biegeelastizitätsmodul (Mpa) | 2565 | Konformität | |
Abriebfeste (g/100r) | Gleich oder kleiner als0.08 | 0.06 | Konformität |
Hammerfallschlag bei niedriger Temperatur, gebrochen (Stk.) | Gleich oder kleiner als1 | 1 | Konformität |
Zustand nach Erwärmung | Kein Brabbeln, Risse und Pockennarben | Kein Brabbeln, Risse und Pockennarben | Konformität |
Rate der Größenänderung beim Erhitzen (Prozent) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Konformität |
Art der Probe: 150 x 25 x 900 mm, hohl
Solide WPC-Platte:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel testen | Technische Anforderungen | Wert des Tests | Abschluss |
Wassergehalt (Prozent) | Gleich oder kleiner als2 | 0.4 | Konformität |
Rockwell-Härte (HRR) | Größer als oder gleich wie60 | 80 | Konformität |
Dickenquellung nach Wasseraufnahme (Prozent) | Gleich oder kleiner als1 | 0.2 | Konformität |
Schraubenhaltefähigkeit (N) | Oberfläche des BrettesGrößer als oder gleich wie1300 | 3870 | Konformität |
Ende der TafelGrößer als oder gleich wie1200 | 3460 | ||
Statische Biegefestigkeit (Mpa) | Größer als oder gleich wie20 | 28 | Konformität |
Biegeelastizitätsmodul (Mpa) | Größer als oder gleich wie1800 | 4610 | Konformität |
Abriebfest (g/100r) | Gleich oder kleiner als0.08 | 0.06 | Konformität |
Hammerfallschlag bei niedriger Temperatur, gebrochen (Stk.) | Gleich oder kleiner als1 | 1 | Konformität |
Zustand nach Erwärmung | Kein Brabbeln, Risse und Pockennarben | Kein Brabbeln, Risse und Pockennarben | Konformität |
Rate der Größenänderung beim Erhitzen (Prozent) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Konformität |
Art der Probe: 90 x 25 x 820 mm, massiv
